物件情報
当社で仲介しております賃貸物件情報のご案内となります。
| 物件名 | 芳賀町西高橋貸地 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町西高橋1302 |
| 地積 | 公簿1,014.86㎡ |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | - |
| 最適用途 | 車両/資材置き場等 |
| 賃料 | 17万円 |
| 敷金(保証金) | 1ヶ月分 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 北7.0m 接面44.0m |
| 画像 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 設備 | 上水道 |
| 備考 | 現況有姿での引渡しとなります。上記以外に家賃保証会社加入要。敷地内に建物有。建物使用ご希望の際には要相談。【媒介】 |
![]()
| 物件名 | 鹿沼市府中町貸地 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県鹿沼市府中町65-1 |
| 地積 | 公簿1,018.50㎡ |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 最適用途 | 車両/資材置き場等 |
| 賃料 | 17万円 |
| 敷金(保証金) | 6ヶ月分 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | 10年 |
| 地目 | 雑種地 |
| 接道 | 北5.0m 接面18.0m |
| 画像 | ![]() ![]() |
|---|---|
| 設備 | ― |
| 備考 | 、現況有姿での引渡しとなります。建物建築不可。家賃保証会社:要加入。更新料:新賃料1ヵ月分。【媒介】 |
![]()
| 物件名 | 小山市喜沢貸地 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県小山市大字喜沢1141-2 |
| 地積 | 公簿1,054.00㎡ |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 最適用途 | 車両/資材置き場等 |
| 賃料 | 10万円 |
| 敷金(保証金) | 6ヶ月分 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | 8年 |
| 地目 | 雑種地 |
| 接道 | 南東3.3m、接面約21m |
| 画像 | ![]() ![]() |
|---|---|
| 設備 | ― |
| 備考 | 短期賃貸借:要相談、現況有姿での引渡しとなります。建物建築不可。家賃保証会社:要加入。更新料:新賃料1ヵ月分。【媒介】 |
![]()
| 物件名 | 宇都宮市東谷町貸倉庫 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東谷町397-3 |
| 敷地面積 | 公簿1,176.19㎡ |
|---|---|
| 延べ床面積 | 公簿404.46㎡※ |
| 築年月 | 1968年9月 |
| 共益費 | 無し |
| 賃料 | 17.60万円(税込) |
| 敷金(保証金) | 3ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 |
| 現況 | 空 |
| 引渡し時期 | ご相談 |
| 画像 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 設備 | ― |
| 備考 | 上下水道無し。上記以外に家賃保証会社への加入要。現況有姿での引渡しとなります。 ※上記建物面積は、建物登記、建築計画概要書等に基づいた概算であり、現在測量中。【媒介】 |
![]()
| 物件名 | 宇都宮市砂田町貸地 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市砂田町432-2 |
| 地積 | 公簿689.00㎡ |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 現況 | 更地・空き |
| 最適用途 | 車両/資材置き場等 |
| 賃料 | 8万円 |
| 敷金(保証金) | 3ヶ月分 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | ご相談 |
| 地目 | 山林 |
| 接道 | 西側公道、北側公道 |
| 画像 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 設備 | 前面道路に上水道有、敷地内引込無し |
| 備考 | 現況有姿での引渡しとなります。【媒介】 |
![]()
| 物件名 | 宇都宮市中里町貸倉庫 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中里町1012-2 |
| 敷地面積 | 公簿622.24㎡ |
|---|---|
| 延べ床面積 | 公簿165.99㎡ |
| 築年月 | 1960年12月 |
| 共益費 | 無し |
| 賃料 | 14.30万円(税込) |
| 敷金(保証金) | 3ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 無し |
| 契約期間 | 2年 |
| 現況 | 空 |
| 引渡し時期 | ご相談 |
| 画像 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 設備 | ― |
| 備考 | 上下水道無し。上記以外に家賃保証会社への加入要。現況有姿での引渡しとなります。【貸主】 |
![]()
| 物件名 | 宇都宮市白沢町貸地 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市白沢町1527-7 |
| 地積 | 公簿2,842㎡ |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 現況 | 更地・空き |
| 最適用途 | 車両/資材置き場等 |
| 賃料 | 18万円 |
| 敷金(保証金) | 5ヶ月分 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | ご相談 |
| 地目 | 宅地・雑種地 |
| 接道 | 西側公道幅員約6m、接面約10m |
| 画像 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 設備 | 上水道引き込みあり |
| 備考 | 一部斜面・竹林となっております。現況有姿での引渡しとなります。【媒介】 |
![]()
| 物件名 | 上三川町西汗貸地 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県河内郡上三川町大字西汗1668-2 |
| 有効面積 | 6775㎡(約2049坪)※ |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 現況 | 更地・空き |
| 最適用途 | 資材置き場等 |
| 賃料 | 45万円 |
| 敷金(保証金) | 5ヶ月分 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | 3年 |
| 地目 | 山林 |
| 接道 | 北側公道幅員約6.5m |
| 画像 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 設備 | 前面道路に上下水道有り(引込み工事費・加入料要) |
| 備考 | ご利用方法・契約期間によっては賃料等のご相談可能です。 ※公簿での土地面積は9428㎡ですが、土地の一部が斜面の為、有効面積は6775㎡(約2049坪)です。【媒介】 |
![]()
| 物件名 | 中河原町貸ガレージ |
|---|---|
| 所在地 | 宇都宮市中河原町2-10 |
| 区画 | Ⅱ(向かって右側) |
|---|---|
| 賃料 | 月額22,000円(税込) |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金(保証金) | 3カ月分 |
| シャッター | 手動 |
|---|---|
| 築年月 | 2020年2月 |
| 契約期間 | 1年(更新可) |
| 空き状況 | 空き |
| 画像 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 設備 | 鍵付きシャッター |
| 備考 | 寸法:幅2.79m×奥行5.35m×高さ2.13m、JR宇都宮駅より徒歩約11分、東武宇都宮駅より徒歩約12分【貸主】 |
![]()
| 物件名 | 清原台1丁目貸店舗 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市清原台1丁目14-18 |
| 敷地面積 | 公簿826.00㎡ |
|---|---|
| 延べ床面積 | 公簿287.53㎡ |
| 築年月 | 1991年4月 |
| 共益費 | 無し |
| 賃料 | 39万円(税込) |
| 保証金 | 3ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | 3年 |
| 現況 | 空 |
| 構造 | 木造2階建て |
| 画像 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 設備 | トイレ、駐車場ほか |
| 備考 | 上記以外に家賃保証会社への加入要。【媒介】 |
![]()
| 物件名 | 宇都宮市城南二丁目貸地①(約270坪) |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市城南二丁目5-11 |
| 地積 | 公簿893㎡(約270坪) |
|---|---|
| 都市計画・用途地域 | 市街化区域・第1種住居地域 |
| 現況 | 更地・空き |
| 最適用途 | 事務所・店舗等 |
| 賃料 | 27万円 |
| 敷金(保証金) | 3ヶ月分 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | ご相談 |
| 地目 | 畑 |
| 接道 | 西側公道幅員約8m、接面約23m |
| 画像 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 設備 | - |
| 備考 | 事務所・店舗・倉庫等の建て貸しのご相談も可能です。農地転用届出要。上記以外に家賃保証会社への加入要。【媒介】 |
![]()
| 物件名 | 宇都宮市城南二丁目貸地②(約246坪) |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市城南二丁目2-12 |
| 地積 | 公簿812.82㎡(約246坪) |
|---|---|
| 都市計画・用途地域 | 市街化区域・第1種住居地域 |
| 現況 | 更地・空き |
| 最適用途 | 事務所・店舗等 |
| 賃料 | 24.6万円 |
| 敷金(保証金) | 3ヶ月分 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | ご相談 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 西側公道幅員約6m、接面約25m |
| 画像 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 設備 | - |
| 備考 | 事務所・店舗・倉庫等の建て貸しのご相談も可能です。農地転用届出要。上記以外に家賃保証会社への加入要。【媒介】 |
![]()
| 物件名 | 西川田駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 宇都宮市西川田2丁目34-8 |
| 土地面積 | — |
|---|---|
| 最適用途 | 駐車場 |
| 賃料 | 月額5,500円(税込) |
| 敷金(保証金) | 無し |
| 礼金 | 1ヵ月 |
|---|---|
| 保証金 | 無し |
| 契約期間 | 1年(更新可) |
| 空き状況 | 空きあり |
| 画像 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 設備 | — |
| 備考 | 【貸主】 |
![]()
| 物件名 | 峰町駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 宇都宮市峰町226-1 |
| 土地面積 | — |
|---|---|
| 最適用途 | 駐車場 |
| 賃料 | 月額5,000円(税込)※ |
| 敷金(保証金) | 無し |
| 礼金 | 無し |
|---|---|
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | 1年(更新可) |
| 空き状況 | お問合せください。 |
| 画像 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 設備 | — |
| 備考 | 詳細はお問い合わせください。【媒介】 |
![]()
| 物件名 | 栃木県塩谷郡塩谷町船生貸地 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県塩谷郡塩谷町船生 |
| 土地面積 | 約500坪(一部賃貸も可) |
|---|---|
| 区域区分 | 非線引き都市計画区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 最適用途 | 資材置き場等 |
| 賃料 | 15万円(一部賃貸の場合ご相談) |
| 敷金(保証金) | ご相談 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | ご相談 |
| 現況 | 更地 |
| 構造 | --- |
| 画像 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 設備 | --- |
| 備考 | 業種・ご利用方法等ご相談。隣地に太陽光発電所あり。【媒介】 |
![]()
| 物件名 | レトア柏 102号室 |
|---|---|
| 所在地 | 宇都宮市陽東5丁目14-20 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 2階建て/1階部分 |
|---|---|
| 築年月 | 2003年3月 |
| 間取り | 和室6畳・洋室2.9畳 |
| 賃料 | 3.5万円 |
| 敷金・礼金 | 敷金1ヶ月・礼金1ヶ月 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 管理費等 | 無し |
| 契約期間 | 2年 |
| 駐車場 | 有 1台 |
| 更新料 | 無し |
| 画像 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 設備 | B・T別、シャワー、モニター付インターフォン、ガスコンロ可、収納スペース、エアコン、照明器具、室内洗濯機置場、バルコニー |
| 備考 | 賃料は駐車場1台込の金額となっておりますが、駐車場不要の方など何かありましたら、お気軽にご相談ください。【媒介】 |
![]()
| 物件名 | 鹿嶋市貸倉庫 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県鹿嶋市大字長栖 |
| 敷地面積 | 720.00㎡ |
|---|---|
| 建物面積 | 330.00㎡ |
| 築年月 | 1990年12月 |
| 最適用途 | 倉庫 |
| 賃料 | 相談 |
| 敷金(保証金) | 5ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | 相談 |
| 現況 | 空 |
| 構造 | 鉄骨造スレート葺平屋建て |
| 画像 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 設備 | 上下水道 |
| 備考 | 業種およびリフォーム等相談【媒介】 |
![]()
| 物件名 | 城南2丁目貸地 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市城南2丁目 |
| 敷地面積 | 520.61㎡(有効面積) |
|---|---|
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 最適用途 | 事業系用地 |
| 賃料 | 10万円 |
| 敷金(保証金) | 6ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | 1年 |
| 現況 | 更地 |
| 構造 | ――― |
| 画像 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 設備 | ――― |
| 備考 | 資材置き場、車両置き場など向け 傾斜地の為1,205.67㎡のうち、有効面積520.61㎡【媒介】 |
![]()



















































