物件情報
当社でご案内しております売買物件情報のご案内となります。
物件名 | 宇都宮市 川田町ホテル |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市川田町 |
土地面積 | 1948.68㎡(実測)1834.01㎡(公簿) |
---|---|
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 1億4737万円 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
接道状況 | 東側幅員約7m公道 接面約48m、西側幅員約10m 接面約47m |
地目 | 宅地 |
引渡し時期 | ご相談・更地にて引渡し |
画像 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
設備 | 上下水道 |
備考 | 実測面積での取引となり、売主の契約不適合責任を免責とします。 売主側にて境界明示を行いますが、地積更正が必要な場合には買主様のご負担にてお願い致します。【媒介】 |
物件名 | 宇都宮市 川田町売地 |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市川田町 |
土地面積 | 688㎡(公簿) |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
最適用途 | 集合住宅用地、住宅用地他 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | ご相談※1 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
接道状況 | 東側幅員約5m公道 接面約3m |
地目 | 畑※2 |
引渡し時期 | ご相談 |
画像 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
設備 | 上下水道(前面道路に配管あり、敷地内引込みなし) |
備考 | ※1:接道部分の払下(約17坪)を予定しています。これにより面積が増加した場合、その坪数に本物件の坪単価をかけたものが売買価格に追加となります。 ※2:農地の為、農地転用の届出が必要になります。 古屋、井戸2か所および農作物貯蔵庫1か所あり。撤去についてはご相談ください。【売主】 |
物件名 | 宇都宮市 若松原3丁目中古住宅 |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市若松原3丁目 |
土地面積 | 69.00㎡(公簿) |
---|---|
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
建物 | 居宅・車庫(延84.15㎡) 地下1階付2階建て 平成3年築 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 商談中 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
接道状況 | 南側幅員約4m公道 |
地勢 | 勾配あり |
引渡し時期 | ご相談 |
画像 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
設備 | 上下水道 |
備考 | 現況有姿の公簿取引です。航空法適用地域、埋蔵文化財包蔵地、過去に雨漏れ修繕履歴あり【売主】 |
物件名 | 宇都宮市 中央3丁目売地 |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市中央3丁目 |
土地面積 | 190.96㎡(公簿)※ |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
最適用途 | 事務所用地、住宅用地、駐車場他 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 商談中 |
建ぺい率 | 80% |
---|---|
容積率 | 400% |
接道状況 | 北側幅員約4.5m公道 |
現況 | 更地 |
引渡し時期 | ご相談 |
画像 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
設備 | 上下水道 |
備考 | 東武宇都宮駅徒歩9分、JR宇都宮駅徒歩16分の好立地。埋蔵文化財包蔵地。※実測面積は約191.21㎡【売主】 |
物件名 | 宇都宮市 宝木本町 事業用倉庫 |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市宝木本町 |
土地面積 | 6,963㎡(公簿) |
---|---|
用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
最適用途 | 事業用倉庫 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 43,000万円 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
接道状況 | 南公道 幅員4.4~4.5m |
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て他 |
建物面積 | 3,593.20㎡(附属建物が左記他に4筆あり) |
画像 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
設備 | 昇降機、トイレ、上下水道、電気工作物ほか |
備考 | 国土利用計画法、農地法届出要、用途は自社利用としての事務所・倉庫となる。 附属建物は①守衛所(鉄骨造陸屋根平家建12.96㎡)②倉庫(鉄骨造張力膜屋根平家建427.95㎡ 平成5年7月築) ③倉庫(鉄骨造張力膜屋根平家建427.95㎡ 平成5年7月築)④倉庫(軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建33.12㎡ 平成9年5月築)【売主】 |
物件名 | 幕田町売地 |
---|---|
所在地 | 宇都宮市幕田町 |
土地面積 | 724.00㎡(公簿) |
---|---|
用途地域 | --- |
都市計画 | 市街化調整区域 |
最適用途 | 資材置き場 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 1,550万円 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
接道状況 | 南東4.0m公道 接道34m |
地目 | 山林 |
構造 | --- |
画像 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
設備 | 前面道路に上下水道有り。敷地内への引込は買主様負担。 |
備考 | 現況有姿での引渡し。 砂利時期及びフェンス設置済みのため、すぐに資材置き場としてご利用できます【一般媒介】 |
物件名 | 谷浅見売地 |
---|---|
所在地 | 那須烏山市谷浅見 |
土地面積 | 215.00㎡(公簿) |
---|---|
用途地域 | --- |
都市計画 | 非線引き |
最適用途 | 住宅用地 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 150万円 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
接道状況 | 西側4.5m公道 接道11.0m |
地目 | 山林 |
構造 |
画像 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
設備 | 上水道 |
備考 | 七合小学校近く【一般媒介】 |
物件名 | 屋板町売地 |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市屋板町 |
土地面積 | 1,312.44㎡(実測) |
---|---|
用途地域 | --- |
都市計画 | 市街化調整区域 |
最適用途 | 倉庫 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 4,000万円 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
接道状況 | 西側10m公道 |
地目 | 宅地 |
構造 |
画像 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
設備 | 上下水道 |
備考 | 都市計画法・国県道一宅地開発許可の為、調整区域であるが倉庫の建築可能。土中に焼却灰有り(分量不明)【媒介】 |