物件情報
当社で管理しております売買物件情報のご案内となります。
物件名 | 簗瀬2丁目売地 |
---|---|
所在地 | 宇都宮市簗瀬2丁目 |
土地面積 | 586.80㎡(実測) |
---|---|
用途地域 | 一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 |
最適用途 | 住居用地 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 3,200万円 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
接道状況 | 南二項道路 接道8.53m |
地目 | 宅地 |
構造 | --- |
画像 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
設備 | 上下水道有り |
備考 | 更地渡し。セットバック要【売主】 |
物件名 | 鶴田町売地 |
---|---|
所在地 | 宇都宮市鶴田町 |
土地面積 | 115.51㎡(実測) |
---|---|
用途地域 | 2種住居 |
都市計画 | 市街化区域 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 498万円 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
接道状況 | 北 26.0m公道 接面9.4m |
地目 | 宅地 |
構造 | --- |
画像 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
設備 | プロパンガス、下水道 |
備考 | 上水道引込み要(買主負担) 歩道切り下げ工事及び造成工事等要(買主負担)【一般媒介】 |
物件名 | 上戸祭町売地 |
---|---|
所在地 | 宇都宮市上戸祭町 |
土地面積 | 88.00㎡(公簿) |
---|---|
用途地域 | 一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 |
最適用途 | 店舗用地 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 398万円 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
接道状況 | 東8.5m 公道 |
地目 | 田 |
構造 | --- |
画像 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
設備 | プロパンガス、上水道、下水道 |
備考 | ※農地転用届け出必要。水路またぎの土地であるため水路に橋を架ける為の占用許可が必要です。 (占用使用料は年間、平米あたり120円です。) ※居住用住宅 幅員4mの占用可(通行料減免) ※貸家、店舗事務所等 幅員原則4mですが車輛軌跡によっては6mまで可能(通行料年間120円/㎡) ※乗り入れ工事及び土留め工事等は買主負担【一般媒介】 |
物件名 | 元今泉7丁目店舗・事務所 |
---|---|
所在地 | 宇都宮市元今泉7丁目 |
土地面積 | 264.00㎡(公簿) |
---|---|
用途地域 | 2種中高 |
都市計画 | 市街化区域 |
最適用途 | 店舗・居宅 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 5,800万円 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
接道状況 | 北15.0m公道 接道15.0m |
地目 | 宅地 |
構造 | 鉄骨造3階建て |
画像 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
設備 | 上下水道 |
備考 | 現況有姿での引渡し。【媒介】 |
物件名 | 幕田町売地 |
---|---|
所在地 | 宇都宮市幕田町 |
土地面積 | 724.00㎡(公簿) |
---|---|
用途地域 | --- |
都市計画 | 市街化調整区域 |
最適用途 | 資材置き場 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 1,550万円 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
接道状況 | 南東4.0m公道 接道34m |
地目 | 山林 |
構造 | --- |
画像 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
設備 | 前面道路に上下水道有り。敷地内への引込は買主様負担。 |
備考 | 現況有姿での引渡し。 砂利時期及びフェンス設置済みのため、すぐに資材置き場としてご利用できます【一般媒介】 |
物件名 | 谷浅見売地 |
---|---|
所在地 | 那須烏山市谷浅見 |
土地面積 | 215.00㎡(公簿) |
---|---|
用途地域 | --- |
都市計画 | 非線引き |
最適用途 | 住宅用地 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 350万円 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
接道状況 | 西側4.5m公道 接道11.0m |
地目 | 山林 |
構造 |
画像 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
設備 | 上水道 |
備考 | 七合小学校近く【一般媒介】 |
物件名 | 屋板町売地 |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市屋板町 |
土地面積 | 1,312.44㎡(実測) |
---|---|
用途地域 | --- |
都市計画 | 市街化調整区域 |
最適用途 | 倉庫 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 4,000万円 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
接道状況 | 西側10m公道 |
地目 | 宅地 |
構造 |
画像 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
設備 | 上下水道 |
備考 | 都市計画法・国県道一宅地開発許可の為、調整区域であるが倉庫の建築可能。土中に焼却灰有り(分量不明)【媒介】 |