物件情報
当社でご案内しております売買物件情報のご案内となります。
物件名 | 宇都宮市 川田町売地 |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市川田町 |
土地面積 | 1947.82㎡(実測)1834.01㎡(公簿) |
---|---|
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 商談中 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
接道状況 | 東側幅員約7m公道 接面約48m、西側幅員約10m公道 接面約47m |
地目 | 宅地 |
引渡し時期 | ご相談 |
画像 | |
---|---|
設備 | 上下水道 |
備考 | 実測面積での取引となり、売主の契約不適合責任を免責とします。 売主側にて境界明示を行いますが、地積更正が必要な場合には買主様のご負担にてお願い致します。【一般媒介】 |
物件名 | 宇都宮市 川田町売地 |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市川田町 |
土地面積 | 775.70㎡ |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
最適用途 | 集合住宅用地、住宅用地他 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 3,760万円 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
接道状況 | 東側幅員約5m公道 接面約7m |
地目 | 畑※ |
引渡し時期 | ご相談 |
画像 | |
---|---|
設備 | 上下水道(前面道路に配管あり、敷地内引込みなし) |
備考 | ※:農地の為、農地転用の届出が必要になります。【売主】 |
物件名 | 下野市石橋売事務所 |
---|---|
所在地 | 栃木県下野市石橋794-7 |
土地面積 | 公簿245.02㎡ |
---|---|
用途地域 | 第1種住居 |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 1,580万円(税込) |
築年月・構造 | 2020年3月・木造2階建て | |
---|---|---|
接道状況 | 北側2m、南側6m、西4m(全て公道) | |
延べ床面積 | 89.42㎡ | |
引渡し時期 | ご相談 |
画像 | |
---|---|
設備 | 上下水道、エアコン |
備考 | 告知事項があります。【売主】 |
物件名 | 宇都宮市 西川田南2丁目売地 |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市西川田南2丁目 |
土地面積 | 329.00㎡(公簿) |
---|---|
用途地域 | 工業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 1,680万円 |
建蔽率・容積率 | 60%・200% |
---|---|
接道状況 | 南側:公道、東側認定外道路 |
地目 | 宅地 |
引渡し時期 | ご相談 |
画像 | |
---|---|
設備 | - |
備考 | 現況有姿でのお引渡しとなります。【売主】 |
物件名 | 宇都宮市下栗町中古住宅 |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市下栗町2904-8 |
土地面積 | 公簿82.07㎡ |
---|---|
用途地域 | 第1種住居 |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 1,980万円 |
築年月・構造 | 2002年4月・木造2階建て |
---|---|
接道状況 | 東側公道幅員6.0m接面7.4m |
延べ床面積 | 77.83㎡ |
引渡し時期 | ご相談 |
画像 | |
---|---|
設備 | 上下水道、システムキッチン、シャワー付き洗面化粧台他 |
備考 | 現在リフォーム中【一般媒介】 |
物件名 | 栃木市大宮町売地 |
---|---|
所在地 | 栃木県栃木市大宮町2290-9 |
地積 | 公簿1,531.95㎡(約463坪) |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 |
最適用途 | 事務所・店舗用地等 |
価格 | 商談中 |
現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
引渡し | ご相談 |
地目 | 宅地 |
接道 | 西側公道幅員約6.9m接面約27m |
画像 | |
---|---|
設備 | 前面道路に上下水道管有り(上水道加入金、下水道受益者負担金要) |
備考 | 売主の契約不適合責任は免責となります。【一般媒介】 |
物件名 | 鹿沼市深津 売地 |
---|---|
所在地 | 栃木県鹿沼市深津字北ノ内1315-9、-11 |
土地面積 | 759.31㎡(公簿) |
---|---|
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 1,500万円 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
接道状況 | 南側幅員約27m公道 |
用途 | 事務所兼居宅 |
引渡し時期 | ご相談 |
画像 | |
---|---|
設備 | 前面道路に水道管無し |
備考 | 更地にての引渡しとなります。国県道沿-開発許可済。同一用途(事務所兼居宅)にて建築可(500㎡以内)。【一般媒介】 |